La tension d'entrée `v_e` est délivrée par un générateur de tension à vide harmonique `e(t)=e_(0 ) cos(2πft)` et de résistance interne `r.` On donne `e_(0 )=2 V` et `r=10 Ω.`
1- Déterminer l'expression théorique du déphasage `ψ` de la tension `v_C (t)` aux bornes du condensateur par rapport à la tension d'entrée `v_e (t).`
2- Les mesures du décalage temporel `Δt` de la tension `v_C (t)` par rapport à la tension d'entrée `v_e (t),`
à différentes fréquences `f,` sont regroupées dans le tableau ci- dessous :
`f (kHz)` | `1,87` | `2,06` | `2,20` | `2,28` | `2,35` | `2,41` | `2,45` | `2,48` |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
`Δt (μs)` | `6,00` | `9,00` | `13,0` | `18,0` | `27,0` | `35,0` | `50,0` | `66,0` |
`ψ(°)` | `` | `` | `` | `` | `` | `` | `` | `` |
`f (kHz)` | `2,50` | `2,53` | `2,56` | `2,61` | `2,74` | `3,01` | `3,25` | `3,59` |
`Δt (μs)` | `80,0` | `100` | `120` | `140` | `160` | `170` | `173` | `175` |
`ψ(°)` | `` | `` | `` | `` | `` | `` | `` | `` |
3- Calculer les valeurs de l'inductance `L` de la bobine et de la capacité `C` du condensateur sachant que la résistance `R=40 Ω.`
4- Calculer les valeurs des amplitudes de `v_e (t)` et `v_C (t)` à la résonance charge.